Κατασκευαστές
Πίνακας μεγεθών για ρούχα με ΚΑΝΟΝΙΚΗ γραμμή
Σωματότυπος | |||||
Ηλικία | Μικρόσωμος | Κανονικός | Αναπτυγμένος | Ύψος* | Βάρος* |
0-3 μηνών | Newborn | 0-3 m | 0-3 m | 60 cm | 6 kg |
3-6 μηνών | 3-6 m | 3-6 m | 3-6 m | 66 cm | 7 kg |
6-9 μηνών | 6-9 m | 6-9 m | 6-9 m | 70 cm | 8 kg |
9-12 μηνών | 9-12 m | 9-12 m | 12-18 m | 74 cm | 9 kg |
1έτους | 12-18 m | 18-24 m | 18-24 m | 86 cm | 12 kg |
2 ετών | 2 | 3 | 4 | 95 cm | 14 kg |
3 ετών | 3 | 4 | 5 | 102 cm | 16 kg |
4 ετών | 4 | 5 | 6 | 109 cm | 18 kg |
5 ετών | 5 | 6 | 8 | 115 cm | 21 kg |
6 ετών | 6 | 8 | 8 | 121 cm | 23 kg |
7 ετών | 8 | 8 | 10 | 127 cm | 26 kg |
8 ετών | 8 | 10 | 10 | 132 cm | 29 kg |
9 ετών | 10 | 10 | 12 | 138 cm | 32 kg |
10 ετών | 10 | 12 | 12 | 143 cm | 36 kg |
11 ετών | 12 | 12 | 14 | 150 cm | 40 kg |
12 ετών | 12 | 14 | 14 | 155 cm | 45 kg |
13ετών | 14 | 14 | 16 | 160 cm | 50 kg |
* Μέσο ύψος και βάρος